FA用小型強力磁鐵
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 帶座磁鐵 | 帶座磁鐵 | 帶座磁鐵 | 帶座磁鐵 | 帶座磁鐵 | 帶座磁鐵 | 帶座磁鐵 | 帶座磁鐵 | 帶座磁鐵 |
型號 | JDD-HF | JDD-SC | JDD-ND | JFB-HF | JFBS-HF | JPD-AN | JDF-HF | JDF-SC | JDF-ND |
特點 | 無孔 | 無孔 | 無孔 | 帶安裝孔 | 帶安裝孔 | 帶安裝孔 | 內螺紋 | 內螺紋 | 內螺紋 |
磁鐵 | 永磁鐵氧體 | 釤鈷磁鐵 | 釹磁鐵 | 永磁鐵氧體 | 永磁鐵氧體 | 鋁鎳鈷磁鐵 | 永磁鐵氧體 | 釤鈷磁鐵 | 釹磁鐵 |
吸附力 | 4N ~ 1,300N | 5N ~ 220N | 5N ~ 350N | 14N ~ 680N | 22N ~ 230N | 30N ~ 130N | 4N ~ 1,300N | 5N ~ 220N | 5N ~ 350N |
外徑 | φ10 ±0.1 ~ φ125-0.1~+0.5 | φ6 ±0.1 ~ φ32 ±0.1 | φ6 ±0.1 ~ φ32 ±0.1 | φ16 ±0.1 ~ φ100-0.1~+0.5 | φ20 ±0.1 ~ φ63-0.1~+0.3 | φ19 ~ φ38 | φ10 ±0.1 ~ φ125-0.1~+0.5 | φ6 ±0.1 ~ φ32 ±0.1 | φ6 ±0.1 ~ φ32 ±0.1 |
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 |
型號 | JDD-HF | JDD-SC | JDD-ND | JFB-HF | JFBS-HF | JPD-AN | JDF-HF | JDF-SC | JDF-ND |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 帶座磁鐵 | 帶座磁鐵 | 帶座磁鐵 | 帶座磁鐵(帶掛鉤/吊環螺栓) | 帶座磁鐵 | 帶座磁鐵 | 帶座磁鐵 | 帶座磁鐵 | 帶座磁鐵 |
型號 | JDFS-HF | JDM-HF | JDM-ND | JDH-HF | JSF-AN | JSF-ND | JSU-AN | JSM-AN | JSM-ND |
特點 | 內螺紋 | 外螺紋 | 外螺紋 | 掛鉤型 | 內螺紋 | 內螺紋 | 內螺紋 | 外螺紋 | 外螺紋 |
磁鐵 | 永磁鐵氧體 | 永磁鐵氧體 | 釹磁鐵 | 永磁鐵氧體 | 鋁鎳鈷磁鐵 | 釹磁鐵 | 鋁鎳鈷磁鐵 | 鋁鎳鈷磁鐵 | 釹磁鐵 |
吸附力 | 32N ~ 280N | 4N ~ 350N | 25N ~ 350N | 18N ~ 600N | 2N ~ 660N | 6N ~ 1,300N | 20N ~ 150N | 2N ~ 660N | 6N ~ 1,300N |
外徑 | φ25 ±0.1 ~ φ63-0.1~+0.3 | φ10 ±0.1 ~ φ63-0.1~+0.3 | φ10 ±0.1 ~ φ32 ±0.1 | φ16 ~ φ80 | φ6 ~ φ63 | φ6 ~ φ63 | φ12.5 ~ φ35 | φ6 ~ φ63 | φ6 ~ φ63 |
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 |
型號 | JDFS-HF | JDM-HF | JDM-ND | JDH-HF-16-10-A JDH-HF-16-10-B JDH-HF-25-12.5-B JDH-HF-25-13.5-A JDH-HF-32-12.5-B JDH-HF-32-13.5-A JDH-HF-40-12.5-B JDH-HF-40-13.5-A JDH-HF-50-12.5-B JDH-HF-50-13.5-A JDH-HF-63-12.5-B JDH-HF-63-13.5-A JDH-HF-80-20-B JDH-HF-80-23-A | JSF-AN | JSF-ND | JSU-AN | JSM-AN | JSM-ND |
照片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | 帶座磁鐵 | 帶座磁鐵 | 帶座磁鐵 | 帶座磁鐵 | 帶座磁鐵 | 帶座磁鐵 | 帶座磁鐵 - 橡膠外套型 | 帶座磁鐵 - 橡膠外套型 | 帶座磁鐵 - 橡膠外套型 |
型號 | JST-AN-TZB | JST-ND-TZB | JST-AN | JST-ND | JSS-SC | JSS-ND | JRM-ND | JRF-ND | JRB-ND |
特點 | 外徑公差±0.2 無孔 |
外徑公差±0.2 無孔 |
外徑公差h6 無孔 |
外徑公差h6 無孔 |
外徑公差h6 強力 |
外徑公差h6 強力 |
外螺紋 帶橡膠外套 |
內螺紋 帶橡膠外套 |
通孔 帶橡膠外套 |
磁鐵 | 鋁鎳鈷磁鐵 | 釹磁鐵 | 鋁鎳鈷磁鐵 | 釹磁鐵 | 釤鈷磁鐵 | 釹磁鐵 | 釹磁鐵 | 釹磁鐵 | 釹磁鐵 |
吸附力 | 2N ~ 660N | 2.5N ~ 340N | 2N ~ 660N | 6N ~ 340N | 8N ~ 600N | 10N ~ 700N | 50N ~ 420N | 10N ~ 420N | 35N ~ 210N |
外徑 | φ6 ~ φ63 | φ4 ~ φ32 | φ6 ~ φ63 | φ6 ~ φ32 | φ6 ~ φ32 | φ6 ~ φ32 | φ22 ~ φ88 | φ12 ~ φ88 | φ22 ~ φ66 |
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 | 商品詳情 |
型號 | JST-AN-TZB | JST-ND-TZB | JST-AN | JST-ND | JSS-SC | JSS-ND | JRM-ND | JRF-ND | JRB-ND |
※本公司的釹磁鐵采用已獲得日立金屬(株)專利許可的德國Vacuumschmelze公司制造的產品。