尺寸?CAD
單位 : mm
型號 | M(粗牙) 螺紋公稱直徑 |
螺距 | s | L | D | a | 適用的球型按鈕 | 載荷(N) min./max. |
質量 (g) |
防松件 |
類型 | CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF-3 | M3 | 0.5 | 0.4 | 7 | 1.5 | 0.4 | - | 3/4.5 | 0.3 | 無 | 輕載 | CAD | 請求報價 |
PBF-4 | M4 | 0.7 | 0.8 | 9 | 2.5 | 0.6 | BB-5 | 6/14.5 | 0.6 | 無 | 輕載 | CAD | 請求報價 |
PBF-5 | M5 | 0.8 | 0.9 | 12 | 3 | 0.8 | BB-5 | 8/14 | 0.9 | 無 | 輕載 | CAD | 請求報價 |
PBF-6 | M6 | 1 | 1 | 14 | 3.5 | 1 | BB-6 | 11/18 | 1.5 | 無 | 輕載 | CAD | 請求報價 |
PBF-8 | M8 | 1.25 | 1.5 | 16 | 4.5 | 1.2 | BB-8 | 18/31 | 3.5 | 無 | 輕載 | CAD | 請求報價 |
PBF-10 | M10 | 1.5 | 2 | 19 | 6 | 1.5 | BB-10 | 24/45 | 7 | 無 | 輕載 | CAD | 請求報價 |
PBF-12 | M12 | 1.75 | 2.5 | 22 | 8 | 2 | BB-12 | 26/49 | 10 | 無 | 輕載 | CAD | 請求報價 |
PBF-16 | M16 | 2 | 3.5 | 24 | 10 | 2 | BB-16 | 41/86 | 24 | 無 | 輕載 | CAD | 請求報價 |
PBF-20 | M20 | 2.5 | 4.5 | 30 | 12 | 2.5 | BB-16 | 56/111 | 43 | 無 | 輕載 | CAD | 請求報價 |
PBF-24 | M24 | 3 | 5.5 | 34 | 15 | 3 | BB-16 | 81/151 | 70 | 無 | 輕載 | CAD | 請求報價 |
PBF-4-KS | M4 | 0.7 | 0.8 | 9 | 2.5 | 0.6 | BB-5 | 12/18 | 0.4 | 無 | 重載 | CAD | 請求報價 |
PBF-5-KS | M5 | 0.8 | 0.9 | 12 | 3 | 0.8 | BB-5 | 15/22 | 0.9 | 無 | 重載 | CAD | 請求報價 |
PBF-6-KS | M6 | 1 | 1 | 14 | 3.5 | 1 | BB-6 | 19/28 | 1.5 | 無 | 重載 | CAD | 請求報價 |
PBF-8-KS | M8 | 1.25 | 1.5 | 16 | 4.5 | 1.2 | BB-8 | 36/62 | 3.5 | 無 | 重載 | CAD | 請求報價 |
PBF-10-KS | M10 | 1.5 | 2 | 19 | 6 | 1.5 | BB-10 | 57/104 | 7 | 無 | 重載 | CAD | 請求報價 |
PBF-12-KS | M12 | 1.75 | 2.5 | 22 | 8 | 2 | BB-12 | 61/110 | 10 | 無 | 重載 | CAD | 請求報價 |
PBF-16-KS | M16 | 2 | 3.5 | 24 | 10 | 2 | BB-16 | 68/142 | 24 | 無 | 重載 | CAD | 請求報價 |
PBF-20-KS | M20 | 2.5 | 4.5 | 30 | 12 | 2.5 | BB-16 | 84/166 | 43 | 無 | 重載 | CAD | 請求報價 |
PBF-24-KS | M24 | 3 | 5.5 | 34 | 15 | 3 | BB-16 | 127/237 | 70 | 無 | 重載 | CAD | 請求報價 |
材質、表面處理
PBF*1 | PBF-KS*1 | |
---|---|---|
主體 | SUM22L 四氧化三鐵保護膜(黑) |
SUM22L 四氧化三鐵保護膜(黑) |
球 | SUJ2、淬火 | SUJ2、淬火 |
彈簧 | SUS631J1 | SUS631J1 |
*1: 為了與PBFPBF-KN區分,PBF-KSPBF-KSN的螺紋部刻有2條激光刻印線。
特點
- 鋼制與不銹鋼制分別有輕載型與重載型。
- 可根據型號的末尾符號選擇材質、載荷類型。
末尾符號 | 材質 | 載荷類型 |
---|---|---|
無符號 | 鋼 | 輕載 |
KS | 鋼 | 重載 |
KN | 不銹鋼 | 輕載 |
KSN | 不銹鋼 | 重載 |