尺寸?CAD
單位 : mm
型號 | L1 | L2 | d | D | D1 | h | W | 載荷(N) | 類型 | 質量 (g) |
CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQC-3-10-SA | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0.9 | 10 | 輕載 | 1 | CAD | 請求報價 |
PQC-3-20-SA | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0.9 | 20 | 中載 | 1 | CAD | 請求報價 |
PQC-3-40-SA | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0.9 | 40 | 重載 | 1 | CAD | 請求報價 |
PQC-5-20-SA | 11 | 6.7 | 5 | 10 | 10 | 12 | 1.6 | 20 | 輕載 | 3 | CAD | 請求報價 |
PQC-5-50-SA | 11 | 6.7 | 5 | 10 | 10 | 12 | 1.6 | 50 | 中載 | 3 | CAD | 請求報價 |
PQC-5-100-SA | 11 | 6.7 | 5 | 10 | 10 | 12 | 1.6 | 100 | 重載 | 3 | CAD | 請求報價 |
PQC-6-40-SA | 11 | 10.7 | 6 | 10 | 10 | 12 | 1.8 | 40 | 輕載 | 4 | CAD | 請求報價 |
PQC-6-75-SA | 11 | 10.7 | 6 | 10 | 10 | 12 | 1.8 | 75 | 中載 | 4 | CAD | 請求報價 |
PQC-6-150-SA | 11 | 10.7 | 6 | 10 | 10 | 12 | 1.8 | 150 | 重載 | 4 | CAD | 請求報價 |
PQC-8-50-SA | 13 | 13.9 | 8 | 12 | 12 | 14 | 2.6 | 50 | 輕載 | 7 | CAD | 請求報價 |
PQC-8-100-SA | 13 | 13.9 | 8 | 12 | 12 | 14 | 2.6 | 100 | 中載 | 7 | CAD | 請求報價 |
PQC-8-200-SA | 13 | 13.9 | 8 | 12 | 12 | 14 | 2.6 | 200 | 重載 | 7 | CAD | 請求報價 |
PQC-10-100-SA | 17 | 16.7 | 10 | 16 | 16 | 18 | 3.2 | 100 | 輕載 | 16 | CAD | 請求報價 |
PQC-10-200-SA | 17 | 16.7 | 10 | 16 | 16 | 18 | 3.2 | 200 | 中載 | 16 | CAD | 請求報價 |
PQC-10-300-SA | 17 | 16.7 | 10 | 16 | 16 | 18 | 3.2 | 300 | 重載 | 16 | CAD | 請求報價 |
PQC-3-10-SB | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0.9 | 10 | 輕載 | 1 | CAD | 請求報價 |
PQC-3-20-SB | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0.9 | 20 | 中載 | 1 | CAD | 請求報價 |
PQC-3-40-SB | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0.9 | 40 | 重載 | 1 | CAD | 請求報價 |
PQC-5-20-SB | 11.5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 12 | 1.6 | 20 | 輕載 | 3 | CAD | 請求報價 |
PQC-5-50-SB | 11.5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 12 | 1.6 | 50 | 中載 | 3 | CAD | 請求報價 |
PQC-5-100-SB | 11.5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 12 | 1.6 | 100 | 重載 | 3 | CAD | 請求報價 |
PQC-6-40-SB | 11.5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 12 | 1.8 | 40 | 輕載 | 4 | CAD | 請求報價 |
PQC-6-75-SB | 11.5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 12 | 1.8 | 75 | 中載 | 4 | CAD | 請求報價 |
PQC-6-150-SB | 11.5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 12 | 1.8 | 150 | 重載 | 4 | CAD | 請求報價 |
PQC-8-50-SB | 14 | 13 | 8 | 12 | 12 | 14 | 2.6 | 50 | 輕載 | 7 | CAD | 請求報價 |
PQC-8-100-SB | 14 | 13 | 8 | 12 | 12 | 14 | 2.6 | 100 | 中載 | 7 | CAD | 請求報價 |
PQC-8-200-SB | 14 | 13 | 8 | 12 | 12 | 14 | 2.6 | 200 | 重載 | 7 | CAD | 請求報價 |
PQC-10-100-SB | 18 | 16 | 10 | 16 | 16 | 18 | 3.2 | 100 | 輕載 | 16 | CAD | 請求報價 |
PQC-10-200-SB | 18 | 16 | 10 | 16 | 16 | 18 | 3.2 | 200 | 中載 | 16 | CAD | 請求報價 |
PQC-10-300-SB | 18 | 16 | 10 | 16 | 16 | 18 | 3.2 | 300 | 重載 | 16 | CAD | 請求報價 |
材質、表面處理
PQC-SA | PQC-SB | |
---|---|---|
主體 | 鋁(銀) | 鋁(銀) |
銷 | SUM22L 三價鉻酸鹽處理 |
SUM22L 三價鉻酸鹽處理 |
密封圈 | - | NBR |
特點
- 敲入型銷柱塞。
- 單觸操作即可進行工件定位與固定。
- PQC-SB帶密封圈,因此臟物或灰塵不易進入內部。
-
可在相同尺寸的商品中選擇載荷。為了區分載荷彈簧涂有顏色。
輕載----淺褐色
中載----黑色
重載----銀色
- 可根據型號的末尾符號選擇銷材質、密封圈的有無。
末尾符號 | 銷材質 | 密封圈 |
---|---|---|
SA | 鋼 | 無 |
SB | 鋼 | 有 |
使用注意事項
建議每循環5,000次,各向內部涂抹潤滑脂一次。在潤滑脂干燥的狀態下使用時,可能導致性能下降或引發故障。PQC-SAPQC-KA----可從上部、底部涂抹潤滑脂。
PQC-SBPQC-KB----僅可從底部涂抹潤滑脂。
安裝方法
請將快接銷柱塞安裝到?0(=?m+x)位置。另外,x尺寸因工件厚度而異。工件厚度與x尺寸之間的關系如x尺寸表所示。
?0:固定銷端面與快接銷柱塞安裝孔中心之間的距離
?m:工件尺寸
x:工件端面與快接銷柱塞安裝孔中心之間的距離
X尺寸
型號 | 工件的厚度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12以上 | |
PQC-3-SA | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PQC-5-SA | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
PQC-6-SA | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
PQC-8-SA | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||||
PQC-10-SA | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |||||||||
PQC-3-SB | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PQC-5-SB | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
PQC-6-SB | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
PQC-8-SB | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||||
PQC-10-SB | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |