尺寸?CAD
單位 : mm
型號 | M 螺紋公稱直徑 |
螺距 | 粗牙/細牙 | L1 | L2 | d | s | W | c | 載荷(N) | 類型 | 質量 (g) |
CAD下載 | 請求報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQCM-5-20-11.5-SB | M12 | 1.75 | 粗牙 | 11.5 | 6 | 5 | 10 | 1.6 | 1.5×45° | 20 | 輕載 | 4 | CAD | 請求報價 |
PQCM-5-20-19-SB | M12 | 1.75 | 粗牙 | 19 | 6 | 5 | 10 | 1.6 | 1.5×45° | 20 | 輕載 | 6 | CAD | 請求報價 |
PQCM-5-50-11.5-SB | M12 | 1.75 | 粗牙 | 11.5 | 6 | 5 | 10 | 1.6 | 1.5×45° | 50 | 中載 | 5 | CAD | 請求報價 |
PQCM-5-50-19-SB | M12 | 1.75 | 粗牙 | 19 | 6 | 5 | 10 | 1.6 | 1.5×45° | 50 | 中載 | 6 | CAD | 請求報價 |
PQCM-5-100-11.5-SB | M12 | 1.75 | 粗牙 | 11.5 | 6 | 5 | 10 | 1.6 | 1.5×45° | 100 | 重載 | 5 | CAD | 請求報價 |
PQCM-5-100-19-SB | M12 | 1.75 | 粗牙 | 19 | 6 | 5 | 10 | 1.6 | 1.5×45° | 100 | 重載 | 7 | CAD | 請求報價 |
PQCM-6-40-11.5-SB | M12 | 1.75 | 粗牙 | 11.5 | 10 | 6 | 10 | 1.8 | 1.5×45° | 40 | 輕載 | 5 | CAD | 請求報價 |
PQCM-6-40-19-SB | M12 | 1.75 | 粗牙 | 19 | 10 | 6 | 10 | 1.8 | 1.5×45° | 40 | 輕載 | 7 | CAD | 請求報價 |
PQCM-6-75-11.5-SB | M12 | 1.75 | 粗牙 | 11.5 | 10 | 6 | 10 | 1.8 | 1.5×45° | 75 | 中載 | 5 | CAD | 請求報價 |
PQCM-6-75-19-SB | M12 | 1.75 | 粗牙 | 19 | 10 | 6 | 10 | 1.8 | 1.5×45° | 75 | 中載 | 7 | CAD | 請求報價 |
PQCM-6-150-11.5-SB | M12 | 1.75 | 粗牙 | 11.5 | 10 | 6 | 10 | 1.8 | 1.5×45° | 150 | 重載 | 5 | CAD | 請求報價 |
PQCM-6-150-19-SB | M12 | 1.75 | 粗牙 | 19 | 10 | 6 | 10 | 1.8 | 1.5×45° | 150 | 重載 | 8 | CAD | 請求報價 |
PQCM-10-100-18-SB | M18 | 1.5 | 細牙 | 18 | 16 | 10 | 16 | 3.2 | 2×45° | 100 | 輕載 | 21 | CAD | 請求報價 |
PQCM-10-100-31.5-SB | M18 | 1.5 | 細牙 | 31.5 | 16 | 10 | 16 | 3.2 | 2×45° | 100 | 輕載 | 29 | CAD | 請求報價 |
PQCM-10-200-18-SB | M18 | 1.5 | 細牙 | 18 | 16 | 10 | 16 | 3.2 | 2×45° | 200 | 中載 | 21 | CAD | 請求報價 |
PQCM-10-200-31.5-SB | M18 | 1.5 | 細牙 | 31.5 | 16 | 10 | 16 | 3.2 | 2×45° | 200 | 中載 | 29 | CAD | 請求報價 |
PQCM-10-300-18-SB | M18 | 1.5 | 細牙 | 18 | 16 | 10 | 16 | 3.2 | 2×45° | 300 | 重載 | 21 | CAD | 請求報價 |
PQCM-10-300-31.5-SB | M18 | 1.5 | 細牙 | 31.5 | 16 | 10 | 16 | 3.2 | 2×45° | 300 | 重載 | 29 | CAD | 請求報價 |
材質、表面處理
PQCM | |
---|---|
主體 | 鋼 三價鉻酸鹽處理 |
銷 | 鋼、淬火 三價鉻酸鹽處理 |
密封圈 | NBR |
特點
- 旋入型銷柱塞。
- 單觸操作即可進行工件定位與固定。
- 帶密封圈,因此臟物或灰塵不易進入內部。
- 可選擇載荷及主體長度。
-
為了區分載荷,彈簧涂有顏色。
輕載----淺褐色
中載----黑色
重載----銀色
使用注意事項
建議每循環5,000次,各向內部涂抹潤滑脂一次。在潤滑脂干燥的狀態下使用時,可能導致性能下降或引發故障。僅可從底部涂抹潤滑脂。
安裝方法
請將快接銷柱塞安裝到?0(=?m+x)位置。另外,x尺寸因工件厚度而異。工件厚度與x尺寸之間的關系如x尺寸表所示。
?0:固定銷端面與快接銷柱塞安裝孔中心之間的距離
?m:工件尺寸
x:工件端面與快接銷柱塞安裝孔中心之間的距離
x尺寸
單位 : mm
型號 | 工件的厚度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11以上 | |
PQCM-5-SB | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
PQCM-6-SB | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
PQCM-10-SB | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |